将您的大幅面喷墨打印机与 Roland DG 的 GR2 切割机搭配,扩展您的生产能力。借助先进的切割标记检测功能,减少错误并简化打印后剪切工作流程。
GR2 优秀的性能与打印设备相结合,让您在竞争中拥有强大的优势。
自动对位系统新的罗兰DG AAS II自动检测裁剪标记,实现精确的轮廓切割。 |
自动旋转:自动检测进料方向,并相应旋转切割量。 |
分区域切割:将长图数据自动划分为不同区域,方便快速的工作。 |
![]() |
分段定位:逐个扫描裁剪标记,自动校准移位并保持精度。 |
![]() |
多个重复任务:在一个相纸内,重复切割图像的完美输出。 |
GR2 专为满足各行业打印专业人士的需求而开发,具有让您创建多种方案的特点。对于仅切割流程或打印后切割的工作流程,如果您追求速度和精度,这对车辆图形、标牌、标签和定制服装等将是优选的解决方案。
![]() |
||
车体广告 立即加速您的车体广告制作业务,为用户提供满意的效果。由于精确的切割跟踪能力,即使在加长车体上,您也可以提供稳定可靠的车队图形解决方案。而切割范围可以从车窗着色到油漆保护膜多种方案。 |
||
![]() |
||
热转印服装 如果您想升级服装定制生产,GR2 是一款经济实惠且功能强大的工具,可将您的业务提升到一个新的水平。 • 大批量的热转印服装 |
||
标签切割 |
机型 | GR2-640 | GR2-540 | |||||
驱动系统 | 数控伺服电机 | ||||||
切割模式 | 介质移动方式 | ||||||
可接受的材料尺寸 (*1)(*2) | 宽度 | 50 毫米至 1,782毫米或更小 | 50 毫米至 1,594毫米或更小 | ||||
厚度 | 包括衬纸的厚度为0.8毫米或更小 | ||||||
卷重 | 24 kg (52.9 lb.) | 20 kg (52.9 lb.) | |||||
切割面积(宽*长) | 1,627毫米*50,000毫米(64英寸*1,968英寸) | 1,372毫米*50,000毫米(54英寸*1,968英寸) | |||||
可用工具 | CAMM-1系列刀具(含平板用刻刀) | ||||||
切割速度 | 30 - 1,530毫米/秒 (1.19 - 60 in./s) | ||||||
刀压 | 5 - 600 gf | ||||||
机械精度 | 0.006毫米/step(0.236mil/step) | ||||||
软件精度 | 0.025 mm/step (0.98 mil/step) | ||||||
距离精度(*3) | 误差小于行进距离的+-0.1%或者0.254mm(10mil.),以较大者为准 | ||||||
重复性(*3)(*4)(*5) | 3.94mil.(0.1mm)或更小/ | ||||||
接口 | 以太网 (在100BASE-TX/10BASE-T之间, 自动切换)USB 2.0(全速兼容) RS-232C | ||||||
缓存 | 32MB | ||||||
系统 | 符合HP-GL、HP-GL/2标准 | ||||||
电源要求 | 100-240 Va.c. 50/60Hz | ||||||
能耗 | 操作模式 | 约 110 W | |||||
噪音 | 操作模式 |
56 分贝 (A) 或更少 | |||||
待机模式 | 40 分贝 (A) 或更少 | ||||||
尺寸(宽*深*高) | 1,982 (W) x 756 (D) x 1,127 (H) mm (78.1 [W] x 30 [D] x 44.4[H] in.) | 1,711 (W) x 651 (D) x 1,111 (H) mm (68 [W] x 25.7 [D] x 44[H] in.) | |||||
重量(含支架) | 69 kg (153 lb.) | 60 kg (276 lb.) | |||||
包装尺寸(宽*深*高) | 2,200 (W) x 395 (D) x 880 (H) mm (87 [W] x 15.6 [D] x 34.7 [H] in.) | 2,040 (W) x 395 (D) x 850 (H) mm (81 [W] x 15.6 [D] x 33.5 [H] in.) | |||||
包装重量(含支架) | 97 kg (214 lb.) | 85 kg (188 lb.) | |||||
操作环境 | 温度: 15 - 30 °C (59 to 86 °F), 湿度: 25 - 75 %RH (无冷凝) | ||||||
附件 | USB线、切割垫、安全刀片、专用支架、镊子、用户手册等。 |
* 1:根据类型,500 毫米(19.6 英寸)或更长的材料在切割过程中可能会发生偏移。
* 2:您也可能无法切割某些类型的材料。
* 3:根据 Roland DG Corporation 规定的材料和切削条件。
* 4:不包括材料的膨胀/收缩。
* 5:保证重复精度的范围:
版权所有©南京青兰紫贸易有限公司